| ◆会社名◆ | ◆主な取扱製品◆ |
|---|---|
| 株式会社エム・システム技研 | 変換器、リモートI/O、避雷器 |
| 株式会社村上色彩技術研究所 | 色差計、光沢計 |
| 横河電機株式会社 | 工業計器、測定器 |
| 三菱電機株式会社 | シーケンサ、タッチパネル、制御機器 |
| 北海道日興電気通信株式会社 | 監視カメラ、FAカメラ |
| 吉田電機工業株式会社 | 制御機器 |
| 株式会社チノー | 記録計、調節計、放射温度計 |
| 株式会社アピステ | 制御盤用クーラー |
| 株式会社パトライト | 表示灯、回転灯、音声合成器 |
| エフェクター株式会社 | 近接スイッチ、流体センサ |
| メトラー・トレド株式会社 | 水質分析計 |
| 株式会社ロボティクスウェア | 監視制御システム |
空気圧機器、計装機器 (フェアチャイルド、パーマピュア他) |
|
| 日東工業株式会社 | キャビネット、システムラック |
| 東京計装株式会社 | 流量計、レベル計 |
| 鶴賀電機株式会社 | 表示器、測定器 |
| 甲南電機株式会社 | 空気圧、油圧機器、回路補器 |
| 京都電子工業株式会社 | 各種計測機器 |
| 池上通信機株式会社 | 監視カメラ、モニタ |
| 株式会社白川製作所 | 脱湿器、フィルター、吸着剤 |
| IMV株式会社 | 振動計、地震計 |
| CKD株式会社 | 空圧機器、流体制御機器 |
| オムロン株式会社 | 制御機器、FAシステム |
| スペクトリス株式会社 | 分析計 |
| SCADA/HMI | |
| レベル計、ダストモニタ | |
| 株式会社山武 | 各種計測機器、制御機器 |
| IDEC株式会社 | 制御機器、安全機器 |
| 岩崎電気株式会社 | 照明器具、ランプ |
| 富士電機 | 開閉器、制御機器 |
| 理研計器株式会社 | ガス検知器・警報器 |
| 寺崎電気産業株式会社 | ノーヒューズブレーカ・漏電遮断器 |
| SMC株式会社 | 空圧機器、計装補器 |
| 株式会社デジタル | タッチパネル |
| 株式会社コガネイ | 空気圧機器 |
| ヤマギワ株式会社 | 照明 |
| 株式会社キーエンス | 各種センサ |
マキー・エンジニアリング 株式会社 |
糊付機 |
| エイコー測器株式会社 | テンションコントローラー |
| コーエイ工業株式会社 | 濾水度計 |
| 株式会社緑測器 | ポテンショメータ |
| 株式会社小野測器 | 電子計測機器、回転機器、FFTアナライザ |
| 株式会社共和電業 | ロードセル、アンプ、測定器 |
| 長野計器株式会社 | 各種圧力計、試験器 |
| 日本無線株式会社 | 無線LAN |
| 株式会社岡崎製作所 | 温度センサ、ヒーター |
| 日本ブロアー株式会社 | 冷却器、ファン |
| 東亜ディーケーケー株式会社 | 大気・水質分析計 |
